| Spezifikation | Villager 6 Elektro |
|---|---|
| Antriebsart | Elektrisch |
| Antriebsmotor | 48-V-DC-Elektromotor |
| Leistung | 3,7 PS bei 3400 U/min (durchgängig) 21 PS bei 2000 U/min (Spitze) |
| Antriebseinheit | 12.32:1 Direktantriebsachse, zweifaches Stirnradgetriebe |
| Elektrische Anlage | 48 V |
| Batterien | achtmal 6 V, Standard: T105 = 115 min bei 75 A; Schwerlast: T145 = 145 min bei 75 A |
| Ladegerät | automatisch, computergesteuerte 48 V DC, 17 A, UL/cUL-approbiert |
| Steuereinheit | 500 A kontaktlos |
| Lenkung | Selbstnachstellende Zahnstangenlenkung |
| Federung vorne | Einzelne Blattfeder mit zweifachen hydraulischen Stoßdämpfern |
| Federung hinten | Blattfedern mit zwei hydraulischen Stoßdämpfern |
| Bremsen | Trommelbremsen |
| Feststellbremse | Fußschalter, stufenweise |
| Fahrgestellrahmen | Aluminum-Doppel-T-Träger |
| Karosserie | ArmorFlex® |
| Karosseriefarbe | Gleiche Farbe über eingespritze Farbe |
| Light Package | Standard |
| Vorderräder | 18 × 8,50-8, 6-lagig, Premium-Profilreifen |
| Hinterräder | 18 × 8,50-8, 6-lagig, Premium-Profilreifen |
| Instrumentierung | Batterieleistungsanzeige, Batteriewarnlicht |
| Gesamtzuladung | 680,3 kg |
| Sitzplätze | 6 |
| Gesamtlänge | 315 cm |
| Gesamtbreite | 120,1 cm |
| Gesamthöhe | 121,9 cm |
| Radstand | 250,2 cm |
| Bodenfreiheit | 11,4 cm |
| Spurweite | 87,6 cm vorn, 97,8 cm hinten |
| Leergewicht (mit Batterien) | 502 kg |
| Wendeaußenradius | 7,5 m Durchmesser |
| Wenderadius | 3,7 m |
| Intersecting Aisle Radius | 228,6 cm |
| Höchstgeschwindigkeit | 24-27 km/h |
| Fahrzeuggarantie | 2 Jahre eingeschränkt; 4 Jahre auf Batterien; 4 Jahre eingeschränkte
Batteriegarantie |
Preis: Auf Anfrage!
Auch als Benzinfahrzeug erhältlich!
| Spezifikation | Villager 8 Elektro |
|---|---|
| Antriebsart | Elektrisch |
| Antriebsmotor | 48 V Nebenschluss |
| Leistung | 3,7 PS bei 4097rpm (durchgängig) 20 PS bei 1663 U/min (zeitweise) |
| Antriebseinheit | 12.32:1 Direktantriebsachse, zweifaches Stirnradgetriebe |
| Elektrische Anlage | 48 V |
| Batterien | 8 × 6 Volt, Standard: T105 = 115 min bei 75 A; Schwerlast: T145 = 145 min bei 75 A |
| Ladegerät | automatisch, computergesteuerte 48 V DC, 17 A, UL/cUL-approbiert |
| Steuereinheit | 500 A kontaktlos |
| Lenkung | Selbstnachstellende Zahnstangenlenkung |
| Federung vorne | Einzelne Blattfeder mit zweifachen hydraulischen Stoßdämpfern |
| Federung hinten | Blattfedern mit zwei hydraulischen Stoßdämpfern |
| Bremsen | Trommelbremsen |
| Feststellbremse | Fußschalter, stufenweise |
| Fahrgestellrahmen | Aluminum-doppel-T-Träger |
| Karosserie | ArmorFlex® |
| Karosseriefarbe | Gleiche Farbe über eingespritze Farbe |
| Light Package | Standard |
| Vorderräder | 18 × 6,50-8, 6-lagig, Premium-Profilreifen |
| Hinterräder | 18 × 6,50-8, 6-lagig, Premium-Profilreifen |
| Instrumentierung | Batterieleistungsanzeige, Batteriewarnlicht |
| Gesamtzuladung | 680 kg |
| Sitzplätze | 8 |
| Gesamtlänge | 398,8 cm |
| Gesamtbreite | 120,1 cm |
| Gesamthöhe | 121,9 cm |
| Radstand | 334 cm |
| Bodenfreiheit | 11,4 cm |
| Spurweite | 88 cm/98 cm |
| Leergewicht (mit Batterien) | 553,6 kg |
| Wendeaußenradius | 9,93 m Durchmesser |
| Wenderadius | 4,85 m |
| Intersecting Aisle Radius | 274,3 cm |
| Höchstgeschwindigkeit | 24-27 km/h |
| Fahrzeuggarantie |
2 Jahre, eingeschränkt; 4 Jahre auf Batterien; 4 Jahre eingeschränkte Batteriegarantie |
Preis: Auf Anfrage!
Auch als Benzinfahrzeug erhältlich!
| Spezifikation | TransPorter 4 Elektro |
|---|---|
| Antriebsart | Elektrisch |
| Antriebsmotor | 48-V-DC-Elektromotor |
| Leistung | 3,7 PS 3400 U/min (durchgängig) 20 PS 2000 U/min (Spitze) |
| Antriebseinheit | 12.32:1 Direktantriebsachse, zweifaches Stirnradgetriebe |
| Elektrische Anlage | 48 V |
| Batterien | achtmal 6 V, Standard: T105 = 115 min bei 75 A; Schwerlast: T145 = 145 min bei 75 A |
| Ladegerät | On-Board, automatisch, computergesteuerte 48 V DC, 17 A, UL/cUL-approbiert |
| Steuereinheit | 500 A kontaktlos |
| Schlüssel- oder Pedalstart | Pedal |
| Lenkung | Selbstnachstellende Zahnstangenlenkung |
| Federung vorne | Einzelne Blattfeder mit zweifachen hydraulischen Stoßdämpfern |
| Federung hinten | Blattfedern mit zwei hydraulischen Stoßdämpfern |
| Bremsen | Trommelbremsen |
| Feststellbremse | Fußschalter, stufenweise |
| Fahrgestellrahmen | Aluminum-Doppel-T-Träger |
| Karosseriefarbe | Gleiche Farbe über eingespritze Farbe |
| Karosserie vorn | ArmorFlex® |
| Karosserie hinten | Aluminum |
| Lichtanlage | Standard |
| Vorderräder | 20 × 10-8, 6-lagig, Premium-Profilreifen |
| Hinterräder | 20 × 10-10, 6-lagig, Premium-Profilreifen |
| Instrumentierung | Batteriewarnlicht, Batteriestandsanzeige |
| Ladefläche L x B x H | 91,9 cm x 120 cm x 26,6 cm |
| Auflieger | 90,8 cm x 112,4 cm |
| Ladefächenhöhe | 68,6 cm |
| Ladefächenzuladung | 136 kg |
| Gesamtzuladung | 680,3 kg |
| Sitzplätze | 4 |
| Gesamtlänge | 356,1 cm |
| Gesamtbreite | 127,7 cm |
| Gesamthöhe | 119,6 cm |
| Radstand | 251,7 cm |
| Bodenfreiheit | 14,2 cm |
| Spurweite | 87,6 cm vorn, 97,8 cm hinten |
| Leergewicht (mit Batterien) | 677,6 kg |
| Wendeaußenradius | 7,5 m Durchmesser |
| Wenderadius | 3,7 m |
| Intersecting Aisle Radius | 228,6 cm |
| Höchstgeschwindigkeit | 24-27 km/h |
| Fahrzeuggarantie | Eingeschränkte 2-Jahresgarantie, Eingeschränkte 4-Jahresgarantie auf Batterien |
Preis: Auf Anfrage!
Auch als Benzinfahrzeug erhältlich!
| Spezifikation | TransPorter 6 Elektro |
|---|---|
| Antriebsart | Elektrisch |
| Antriebsmotor | 48-V DC-Elektromotor |
| Leistung | 3,7 PS bei 3400 U/min (durchgängig) 21 PS bei 2000 U/min (Spitze) |
| Antriebseinheit | 12.3:1 Direktantriebsachse, zweifaches Stirnradgetriebe |
| Elektrische Anlage | 48 V |
| Batterien | achtmal 6 V, Standard: T105 = 115 min bei 75 A; Schwerlast: T145 = 145 min nei 75 A |
| Ladegerät | automatisch, computergesteuerte 48 V DC, 17 A, UL/cUL-approbiert |
| Steuereinheit | 500 A kontaktlos |
| Lenkung | Selbstnachstellende Zahnstangenlenkung |
| Federung vorne | Einzelne Blattfeder mit zweifachen hydraulischen Stoßdämpfern |
| Federung hinten | Blattfedern mit zwei hydraulischen Stoßdämpfern |
| Bremsen | Trommelbremsen |
| Feststellbremse | Fußschalter, stufenweise |
| Fahrgestellrahmen | Aluminum-Doppel-T-Träger |
| Karosserie | ArmorFlex® |
| Karosseriefarbe | Gleiche Farbe über eingespritze Farbe |
| Light Package | Standard |
| Vorderräder | 18 × 8,50-8, 6-lagig, Premium-Profilreifen |
| Hinterräder | 18 × 8,50-8, 6-lagig, Premium-Profilreifen |
| Instrumentierung | Batterieleistungsanzeige, Batteriewarnlicht |
| Gesamtzuladung | 680,3 kg |
| Sitzplätze | 6 |
| Gesamtlänge | 374,7 cm |
| Gesamtbreite | 125,2 cm |
| Gesamthöhe | 119,6 cm |
| Radstand | 250,2 cm |
| Bodenfreiheit | 14,2 cm |
| Spurweite | 88 cm/98 cm |
| Leergewicht (mit Batterien) | 684,1 kg |
| Wendeaußenradius | 7,5 m Durchmesser |
| Wenderadius | 3,7 m |
| Intersecting Aisle Radius | 228,6 cm |
| Höchstgeschwindigkeit | 24-27 km/h |
| Fahrzeuggarantie | 2 Jahre eingeschränkt; 4 Jahre auf Batterien; 4 Jahre eingeschränkte
Batteriegarantie |
Preis: Auf Anfrage!
Auch als Benzinfahrzeug erhältlich!