Nutzfahrzeuge StVZO
| Spezifikation | Carryall 300 Elektro | ||
|---|---|---|---|
| Antriebsart | Elektrisch | ||
| Antriebsmotor | 48-V-DC-Elektromotor | ||
| Leistung | 3,3 PS 2400 U/min (durchgängig) 13 PS, 1.125 U/min (Spitze) | ||
| Antriebseinheit | 12.32:1 Direktantriebsachse, zweifaches Stirnradgetriebe | ||
| Elektrische Anlage | 48 V | ||
| Batterien | sechs 8 V mit Flüssigkeitsfüllung | ||
| Ladegerät | ERIC (650 W Hochfrequenz) | Steuereinheit | 250 Amp Solid State |
| Lenkung | Selbstnachstellende Zahnstangenlenkung | ||
| Federung vorne | Einzelne Blattfedern mit zwei hydraulischen Stoßdämpfern | ||
| Federung hinten | Blattfedern mit Schraubenfedern und zwei hydraulischen Stoßdämpfern | ||
| Bremsen | Hinterrad-Trommelbremsen | ||
| Feststellbremse | Fußschalter, stufenweise | ||
| Fahrgestellrahmen | Aluminum-doppel-T-Träger | ||
| Karosseriefarbe | Gleiche Farbe über eingespritze Farbe | ||
| Karosserie vorn | ArmorFlex® | ||
| Karosserie hinten | Aluminum | ||
| Vorderräder | 20 × 10-10, 6-lagig, Premium-Profilreifen | ||
| Hinterräder | 20 × 10-10, 6-lagig, Premium-Profilreifen | ||
| Instrumentierung | Batteriewarnlicht | ||
| Ladefläche | 91,9 cm x 120,6 cm x 26,6 cm | ||
| Auflieger | 90,8 cm x 112,4 cm | ||
| Ladefächenhöhe | 69,9 cm | ||
| Ladefächenzuladung | 136,0 kg | ||
| Gesamtzuladung | 363,2 kg | ||
| Sitzplätze | 2 | ||
| Gesamtlänge | 279,6 cm | ||
| Gesamtbreite | 127,7 cm | ||
| Gesamthöhe | 119,6 cm | ||
| Radstand | 166,3 cm | ||
| Bodenfreiheit | 14,2 cm | ||
| Spurweite | 92,9 cm vorn, 100,3 cm hinten | ||
| Leergewicht (mit Batterien) | 501,2 kg | ||
| Wendeaußenradius | 5.3 m Durchmesser | ||
| Wenderadius | 2,6 m | ||
| Intersecting Aisle Radius | 182,9 cm | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 24-27 km/h | ||
| Fahrzeuggarantie | Eingeschränkte 2-Jahresgarantie, Eingeschränkte 4-Jahresgarantie auf Batterien |
Merkmale des Club Car Carryall 300 Elektro mit Straßenzulassung
Preis: Auf Anfrage!
|