Neufahrzeuge
| Spezifikation | Carryall 300 Elektro | ||
|---|---|---|---|
| Antriebsart | Elektrisch | ||
| Antriebsmotor | 48-V-DC-Elektromotor | ||
| Leistung | 3,3 PS 2400 U/min (durchgängig) 13 PS, 1.125 U/min (Spitze) | ||
| Antriebseinheit | 12.32:1 Direktantriebsachse, zweifaches Stirnradgetriebe | ||
| Elektrische Anlage | 48 V | ||
| Batterien | sechs 8 V mit Flüssigkeitsfüllung | ||
| Ladegerät | ERIC (650 W Hochfrequenz) | Steuereinheit | 250 Amp Solid State |
| Lenkung | Selbstnachstellende Zahnstangenlenkung | ||
| Federung vorne | Einzelne Blattfedern mit zwei hydraulischen Stoßdämpfern | ||
| Federung hinten | Blattfedern mit Schraubenfedern und zwei hydraulischen Stoßdämpfern | ||
| Bremsen | Hinterrad-Trommelbremsen | ||
| Feststellbremse | Fußschalter, stufenweise | ||
| Fahrgestellrahmen | Aluminum-doppel-T-Träger | ||
| Karosseriefarbe | Gleiche Farbe über eingespritze Farbe | ||
| Karosserie vorn | ArmorFlex® | ||
| Karosserie hinten | Aluminum | ||
| Vorderräder | 20 × 10-10, 6-lagig, Premium-Profilreifen | ||
| Hinterräder | 20 × 10-10, 6-lagig, Premium-Profilreifen | ||
| Instrumentierung | Batteriewarnlicht | ||
| Ladefläche | 91,9 cm x 120,6 cm x 26,6 cm | ||
| Auflieger | 90,8 cm x 112,4 cm | ||
| Ladefächenhöhe | 69,9 cm | ||
| Ladefächenzuladung | 136,0 kg | ||
| Gesamtzuladung | 363,2 kg | ||
| Sitzplätze | 2 | ||
| Gesamtlänge | 279,6 cm | ||
| Gesamtbreite | 127,7 cm | ||
| Gesamthöhe | 119,6 cm | ||
| Radstand | 166,3 cm | ||
| Bodenfreiheit | 14,2 cm | ||
| Spurweite | 92,9 cm vorn, 100,3 cm hinten | ||
| Leergewicht (mit Batterien) | 501,2 kg | ||
| Wendeaußenradius | 5.3 m Durchmesser | ||
| Wenderadius | 2,6 m | ||
| Intersecting Aisle Radius | 182,9 cm | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 24-27 km/h | ||
| Fahrzeuggarantie | Eingeschränkte 2-Jahresgarantie, Eingeschränkte 4-Jahresgarantie auf Batterien |
Merkmale des Club Car Carryall 300 Elektro
Preis: Auf Anfrage! Auch als Benzinfahrzeug erhältlich! |
| Spezifikation | Carryall 300 Elektro | ||
|---|---|---|---|
| Antriebsart | Elektrisch | ||
| Antriebsmotor | 48-V-DC-Elektromotor | ||
| Leistung | 3,3 PS 2400 U/min (durchgängig) 13 PS, 1.125 U/min (Spitze) | ||
| Antriebseinheit | 12.32:1 Direktantriebsachse, zweifaches Stirnradgetriebe | ||
| Elektrische Anlage | 48 V | ||
| Batterien | sechs 8 V mit Flüssigkeitsfüllung | ||
| Ladegerät | ERIC (650 W Hochfrequenz) | Steuereinheit | 250 Amp Solid State |
| Lenkung | Selbstnachstellende Zahnstangenlenkung | ||
| Federung vorne | Einzelne Blattfedern mit zwei hydraulischen Stoßdämpfern | ||
| Federung hinten | Blattfedern mit Schraubenfedern und zwei hydraulischen Stoßdämpfern | ||
| Bremsen | Hinterrad-Trommelbremsen | ||
| Feststellbremse | Fußschalter, stufenweise | ||
| Fahrgestellrahmen | Aluminum-doppel-T-Träger | ||
| Karosseriefarbe | Gleiche Farbe über eingespritze Farbe | ||
| Karosserie vorn | ArmorFlex® | ||
| Karosserie hinten | Aluminum | ||
| Vorderräder | 20 × 10-10, 6-lagig, Premium-Profilreifen | ||
| Hinterräder | 20 × 10-10, 6-lagig, Premium-Profilreifen | ||
| Instrumentierung | Batteriewarnlicht | ||
| Ladefläche | 91,9 cm x 120,6 cm x 26,6 cm | ||
| Auflieger | 90,8 cm x 112,4 cm | ||
| Ladefächenhöhe | 69,9 cm | ||
| Ladefächenzuladung | 136,0 kg | ||
| Gesamtzuladung | 363,2 kg | ||
| Sitzplätze | 2 | ||
| Gesamtlänge | 279,6 cm | ||
| Gesamtbreite | 127,7 cm | ||
| Gesamthöhe | 119,6 cm | ||
| Radstand | 166,3 cm | ||
| Bodenfreiheit | 14,2 cm | ||
| Spurweite | 92,9 cm vorn, 100,3 cm hinten | ||
| Leergewicht (mit Batterien) | 501,2 kg | ||
| Wendeaußenradius | 5.3 m Durchmesser | ||
| Wenderadius | 2,6 m | ||
| Intersecting Aisle Radius | 182,9 cm | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 24-27 km/h | ||
| Fahrzeuggarantie | Eingeschränkte 2-Jahresgarantie, Eingeschränkte 4-Jahresgarantie auf Batterien |
|
Preis: Auf Anfrage! Auch als Benzinfahrzeug erhältlich! |
| Spezifikation | Carryall 500 Elektro |
|---|---|
| Antriebsart | Elektrisch |
| Antriebsmotor | 48-V-DC-Elektromotor |
| Leistung | 3,7 PS 3400 U/min (durchgängig) 21 PS, 2000 U/min (Spitze) |
| Antriebseinheit | 12,32:1 Direktantriebsachse, zweifaches Stirnradgetriebe |
| Elektrische Anlage | 48 V |
| Batterien | achtmal 6 V, Standard: T105 = 115 min bei 75 A; Schwerlast: T145 = 145 min bei 75 A |
| Ladegerät | automatisch, computergesteuerte 48 V DC, 17 A, UL/cUL-approbiert |
| Steuereinheit | 500 A kontaktlos |
| Schlüssel- oder Pedalstart | Pedal |
| Lenkung | Selbstnachstellende Zahnstangenlenkung |
| Federung vorne | Einzelne Blattfeder mit zwei hydraulischen Stoßdämpfern |
| Federung hinten | Blattfedern mit Schraubenfedern und zwei hydraulischen Stoßdämpfern |
| Bremsen | Trommelbremsen |
| Feststellbremse | Fußschalter, stufenweise |
| Fahrgestellrahmen | Aluminum-Doppel-T-Träger |
| Karosseriefarbe | Gleiche Farbe über eingespritze Farbe |
| Karosserie vorn | ArmorFlex® |
| Karosserie hinten | Aluminum |
| Vorderräder | 20 × 10-10, 6-lagig, Premium-Profilreifen |
| Hinterräder | 20 × 10-10, 6-lagig, Premium-Profilreifen |
| Instrumentierung | Batteriewarnlicht |
| Ladefläche | 112,2 cm x 120,6 cm x 26,6 cm |
| Ladefächenhöhe | 69,9 cm |
| Ladefächenzuladung | 362,8 kg |
| Gesamtzuladung | 544,3 kg |
| Sitzplätze | 2 |
| Gesamtlänge | 299,7 cm |
| Gesamtbreite | 127,7 cm |
| Gesamthöhe | 119,6 cm |
| Radstand | 198.3 cm |
| Bodenfreiheit | 14,2 cm |
| Spurweite | 92,9 cm vorn, 100,3 cm hinten |
| Leergewicht (mit Batterien) | 631,8 kg |
| Wendeaußenradius | 6.3 m Durchmesser |
| Wenderadius | 3 m |
| Intersecting Aisle Radius | 195.6 cm |
| Höchstgeschwindigkeit | 24-27 km/h |
| Fahrzeuggarantie | Eingeschränkte 2-Jahresgarantie, Eingeschränkte 4- |
Merkmale des Club Car Carryall 500 Elektro
Preis: Auf Anfrage! Auch als Benzinfahrzeug erhältlich! |
_________________________________________________
| Spezifikation | Carryall 550 Elektro |
|---|---|
| Antriebsart | Elektrisch |
| Antriebsmotor | 48-V-DV-Elektromotor |
| Leistung | 3,7 PS 3.400 U/min (durchgängig) 20 PS 2.000 U/min (Spitze) |
| Drehzahlregler | automatischer Geschwindigkeitssensor |
| Antriebseinheit | 12.32:1 Direktantriebsachse, zweifaches Stirnradgetriebe |
| Elektrische Anlage | 48 V |
| Batterien | acht 6 V, Standard: T105 = 115 min bei 75 A; Schwerlast: T145 = 145 min bei 75 A |
| Ladegerät | automatisch, computergesteuerte 48 V DC, 17 A, UL/cUL-approbiert |
| Steuereinheit | 500 A kontaktlos |
| Lenkung | Selbstnachstellende Zahnstangenlenkung |
| Federung vorne | Blattfedern mit zwei hydraulischen Stoßdämpfern |
| Federung hinten | Blattfedern mit Schraubenfedern und zwei hydraulischen Stoßdämpfern |
| Bremsen | Trommelbremsen |
| Fahrgestellrahmen | Aluminum-Doppel-T-Träger |
| Karosseriefarbe | Gleiche Farbe über eingespritze Farbe |
| Karosserie vorn | ArmorFlex® |
| Karosserie hinten | Aluminum |
| Vorderräder | 22 × 10-10, 4-lagig, Rasenspurweite; 22 × 10-10, 6-lagig, widerstandsfähig, jedes Terrain |
| Hinterräder | 22 × 11.00-10, 6-lagig, geländegängiges Profil |
| Ladefläche | 112,2 cm x 120,6 cm x 26,6 cm |
| Auflieger | 119,1 cm x 122,7 cm |
| Ladefächenhöhe | 75,6 cm |
| Ladefächenzuladung | 226,7 kg |
| Gesamtzuladung | 408,2 kg |
| Sitzplätze | 2 |
| Gesamtlänge | 299,7 cm |
| Gesamtbreite | 127,7 cm |
| Gesamthöhe | 130,0 cm |
| Radstand | 198,3 cm |
| Bodenfreiheit | 15,2 cm |
| Spurweite | 92,9 cm vorn, 100,38 cm hinten |
| Leergewicht (mit Batterien) | 635,9 kg |
| Wendeaußenradius | 6.6 m Durchmesser |
| Wenderadius | 3.3 m |
| Intersecting Aisle Radius | 195.6 cm |
| Höchstgeschwindigkeit | 24-27 km/h |
Merkmale des Club Car Carryall 550 Elektro
Preis: Auf Anfrage! Auch als Benzinfahrzeug erhältlich! |
_________________________________________________
| Spezifikation | Carryall 700 Elektro |
|---|---|
| Antriebsart | Elektrisch |
| Antriebsmotor | 48-V-DC-Elektromotor |
| Leistung | 3,7 PS 3400 U/min (durchgängig) 21 PS 2000 U/min (Spitze) |
| Antriebseinheit | 12.32:1 Direktantriebsachse, zweifaches Stirnradgetriebe |
| Elektrische Anlage | 48 V |
| Batterien | acht 6 V, Standard: T105 = 115 min bei 75 A; Schwerlast: T145 = 145 min bei 75 A |
| Ladegerät | On-Board, automatisch, computergesteuerte 48 V DC, 17 A, UL/cUL-approbiert |
| Steuereinheit | 500 A kontaktlos |
| Schlüssel- oder Pedalstart | Pedal |
| Lenkung | Selbstnachstellende Zahnstangenlenkung |
| Federung vorne | Blattfedern mit zwei hydraulischen Stoßdämpfern |
| Federung hinten | Blattfedern mit Schraubenfedern und zwei hydraulischen Stoßdämpfern |
| Bremsen | Trommelbremsen |
| Feststellbremse | Fußschalter, stufenweise |
| Fahrgestellrahmen | Aluminum-Doppel-T-Träger |
| Karosseriefarbe | Gleiche Farbe über eingespritze Farbe |
| Karosserie vorn | ArmorFlex® |
| Karosserie hinten | Aluminum |
| Lichtanlage | Standard |
| Vorderräder | 20 × 10-10, 6-lagig, Premium-Profilreifen |
| Hinterräder | 20 × 10-10, 6-lagig, Premium-Profilreifen |
| Instrumentierung | Batteriewarnlicht, Batteriestandsanzeige |
| Ladefläche | 166,3 cm x 120,6 cm x 26,6 cm |
| Auflieger | 171,8 cm x 11,2 cm |
| Ladefächenhöhe | 68,6 cm |
| Ladefächenzuladung | 453,5 kg |
| Gesamtzuladung | 680,3 kg |
| Sitzplätze | 2 |
| Gesamtlänge | 349,3 cm |
| Gesamtbreite | 127,7 cm |
| Gesamthöhe | 119,6 cm (ohne Kabine) |
| Radstand | 251,7 cm |
| Bodenfreiheit | 14,2 cm |
| Spurweite | 92,9 cm vorne, 100,3 cm hinten |
| Leergewicht (mit Batterien) | 669 kg |
| Wendeaußenradius | 7,5 m Durchmesser |
| Wenderadius | 3,7 m |
| Intersecting Aisle Radius | 228,6 cm |
| Höchstgeschwindigkeit | 24-27 km/h |
| Fahrzeuggarantie | Eingeschränkte 2-Jahresgarantie, Eingeschränkte 4-Jahresgarantie auf Batterien |
Merkmale des Club Car Carryall 700 Elektro
Preis: Auf Anfrage! Auch als Benzinfahrzeug erhältlich! |
_________________________________________________
| Spezifikation | Carryall 100 Elektro |
|---|---|
| Antriebsart | Elektrisch |
| Antriebsmotor | 48-V DC |
| Leistung | 3,3 PS (durchgängig) 13 PS(Spitze) |
| Drehzahlregler | automatischer Geschwindigkeitssensor |
| Antriebseinheit | 12.32:1 Direktantriebsachse, zweifaches Stirnradgetriebe |
| Batterien | sechs 8V mit Flüssigkeitsfüllung |
| Ladegerät | ERIC (650 W Hochfrequenz) |
| Lenkung | Selbstnachstellende Zahnstangenlenkung |
| Federung vorne | Einzelne Blattfeder mit zweifachen hydraulischen Stoßdämpfern |
| Federung hinten | Blattfedern mit zwei hydraulischen Stoßdämpfern |
| Bremsen | Hinterrad-Trommelbremsen |
| Feststellbremse | Fußschalter |
| Fahrgestellrahmen | ultraleichtes 6061 Aluminum |
| Karosserie vorn | ABS mit Solarcoat |
| Karosserie hinten | ArmorFlex® |
| Vorderräder | 20 × 10-8, 4-lagig, geländegängiges Profil |
| Hinterräder | 20 × 10-8, 4-lagig, geländegängiges Profil |
| Ladefläche | 65,3 cm x 110,5 cm x 27,9 cm |
| Ladefächenzuladung | 136,1 kg |
| Gesamtzuladung | 363,2 kg |
| Sitzplätze | 2/4 |
| Gesamtlänge | 257 cm |
| Gesamtbreite | 114,3 |
| Gesamthöhe | 121,9 cm |
| Radstand | 165,1 cm |
| Bodenfreiheit | 14 cm |
| Spurweite | 88 cm vorne, 98 cm hinten |
| Leergewicht (mit Batterien) | 444,5 kg |
| Wenderadius | 2,7 m |
| Höchstgeschwindigkeit | 24-27 km/h |
|
Preis: Auf Anfrage! Auch als Benzinfahrzeug erhältlich!
___________________________________________
Spezifikation des Club Car Carryall 1500 Benzin 2WD
|
|
Preis: Auf Anfrage! Auch als Diesel 4WD erhältlich! |
_________________________________________________
| Spezifikation | Carryall 1700 Diesel 4WD |
|---|---|
| Antriebsart | Diesel |
| Motor | Kubota D722 (Industriequalität) OHV 719 cm³, 3-Zylinder |
| Motorkühlung | Flüssigkeitsgekühlt |
| Motorschmierung und Ölfiltertyp | Vollständige Druckschmierung, Öl-Wechselfilter |
| max. Drehmoment | 45 Nm |
| Leistung | 20 PS (15,0 kW) |
| Zündung | Kompression |
| Allradkupplung | Automatisch – IntelliTrak |
| Differential vorn | Automatisch – IntelliTrak |
| Differential hinten | Auto locking – IntelliTrak |
| Drehmomentwandler | CVT |
| Elektrische Anlage | 12 V, 500 CCA |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung |
| verstellbares Lenkrad | Standard |
| Federung vorne | Doppel-Dreieckslenker mit Teleskopstoßdämpfers |
| Federung hinten | Halbstarr mit Teleskopstoßdämpfer |
| Bremsen | hydraulische Scheibenbremsen |
| Feststellbremse | KFZ-konform |
| Fahrgestellrahmen | Aluminiumrohr |
| Karosserie vorn | GE Geloy stoßfest, kratzfest, Spritzgussfarbe |
| Karosserie hinten | Aluminum |
| Vorderräder | All-terrain, 25 × 10,5-12, 4-lagig |
| Hinterräder | All-terrain, 25 × 10,5-12, 4-lagig |
| Instrumentierung | elektronische Tankanzeige/Stundenzähler, Öl-Warnlicht |
| Auflieger | 124 cm x 126.5 cm x 27,7 cm |
| Ladefächenhöhe | 83,8 cm |
| Ladefächenzuladung | 363,2 kg |
| Gesamtzuladung | 725,8 kg |
| Sitze | Wahlweise Einzelsitz oder Bank; einstellbarer Fahrersitz ist nur als Einzelsitzvariante möglich |
| Sitzplätze | 4 |
| Gesamtlänge | 400,3 cm |
| Gesamtbreite | 158,5 cm |
| Gesamthöhe | 199,6 cm |
| Radstand | 225,3 cm |
| Bodenfreiheit | 20,8 cm |
| Tankinhalt | 24,6 l |
| Spurweite | 124 cm |
| Leergewicht | 793,8 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 40,2 km/h |
| Wenderadius | 5,4 m |
| Fahrzeuggarantie |
2-Jahre/2000 Betriebsstunden eingeschränkt |
|
Preis: Auf Anfrage! Auch als Benzinfahrzeug erhältlich! |